Usage Statistics for www.alpinforum.com

Summary Period: June 2018
Generated 01-Jul-2018 01:00 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2018
Total Hits 20643119
Total Files 19826726
Total Pages 6028272
Total Visits 61555
Total kB Files 261929177
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 39322
Total Unique Referrers 2012
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 7803
. Avg Max
Hits per Hour 28670 58719
Hits per Day 688103 785365
Files per Day 660890 753317
Pages per Day 200942 247915
Sites per Day 0 1
Visits per Day 2051 4021
kB Files per Day 8730973 10946409
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 16
Code 200 - OK 96.05% 19826726
Code 206 - Partial Content 0.01% 2502
Code 301 - Moved Permanently 1.65% 341537
Code 302 - Found 0.32% 65262
Code 304 - Not Modified 1.27% 262151
Code 400 - Bad Request 0.00% 94
Code 403 - Forbidden 0.12% 24548
Code 404 - Not Found 0.57% 118473
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 4
Code 503 - Service Unavailable 0.01% 1806

Daily usage for June 2018

Daily Statistics for June 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 675034 3.27% 651556 3.29% 203328 3.37% 1038 1.69% 1 100.00% 6982912 2.67% 0 0.00% 0 0.00%
2 566498 2.74% 549506 2.77% 178886 2.97% 805 1.31% 1 100.00% 6498155 2.48% 0 0.00% 0 0.00%
3 633554 3.07% 615501 3.10% 209729 3.48% 1000 1.62% 1 100.00% 8082883 3.09% 0 0.00% 0 0.00%
4 781956 3.79% 751788 3.79% 216266 3.59% 1860 3.02% 1 100.00% 10486657 4.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 754225 3.65% 719757 3.63% 227276 3.77% 1707 2.77% 1 100.00% 9627469 3.68% 0 0.00% 0 0.00%
6 764173 3.70% 730892 3.69% 212633 3.53% 1324 2.15% 1 100.00% 9167822 3.50% 0 0.00% 0 0.00%
7 708903 3.43% 682444 3.44% 203503 3.38% 1338 2.17% 1 100.00% 7979748 3.05% 0 0.00% 0 0.00%
8 710871 3.44% 678559 3.42% 222745 3.70% 1100 1.79% 1 100.00% 8051536 3.07% 0 0.00% 0 0.00%
9 606454 2.94% 587048 2.96% 191116 3.17% 1290 2.10% 1 100.00% 7528026 2.87% 0 0.00% 0 0.00%
10 687235 3.33% 668001 3.37% 205438 3.41% 1634 2.65% 1 100.00% 8863299 3.38% 0 0.00% 0 0.00%
11 779120 3.77% 747959 3.77% 221679 3.68% 2041 3.32% 1 100.00% 10946409 4.18% 0 0.00% 0 0.00%
12 783169 3.79% 748404 3.77% 206875 3.43% 1664 2.70% 1 100.00% 10142754 3.87% 0 0.00% 0 0.00%
13 749035 3.63% 718451 3.62% 187924 3.12% 1519 2.47% 1 100.00% 9032719 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
14 712759 3.45% 675872 3.41% 194730 3.23% 1541 2.50% 1 100.00% 8817972 3.37% 0 0.00% 0 0.00%
15 647563 3.14% 615148 3.10% 174122 2.89% 1774 2.88% 1 100.00% 9085866 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
16 519951 2.52% 501203 2.53% 147665 2.45% 1315 2.14% 1 100.00% 6789291 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
17 619418 3.00% 596620 3.01% 177087 2.94% 2402 3.90% 1 100.00% 9104282 3.48% 0 0.00% 0 0.00%
18 771395 3.74% 739500 3.73% 200880 3.33% 1835 2.98% 1 100.00% 10202104 3.89% 0 0.00% 0 0.00%
19 747994 3.62% 714130 3.60% 200465 3.33% 1266 2.06% 1 100.00% 9233610 3.53% 0 0.00% 0 0.00%
20 702125 3.40% 671454 3.39% 209872 3.48% 2742 4.45% 1 100.00% 8288588 3.16% 0 0.00% 0 0.00%
21 690044 3.34% 662014 3.34% 187846 3.12% 2848 4.63% 1 100.00% 7900548 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
22 664036 3.22% 630982 3.18% 184039 3.05% 1606 2.61% 1 100.00% 8254660 3.15% 0 0.00% 0 0.00%
23 541188 2.62% 523427 2.64% 195603 3.24% 2558 4.16% 1 100.00% 7557070 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
24 736576 3.57% 717931 3.62% 247915 4.11% 3702 6.01% 1 100.00% 10245793 3.91% 0 0.00% 0 0.00%
25 785365 3.80% 753317 3.80% 207425 3.44% 3217 5.23% 1 100.00% 9373797 3.58% 0 0.00% 0 0.00%
26 718413 3.48% 688329 3.47% 212976 3.53% 3993 6.49% 1 100.00% 8362471 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
27 644707 3.12% 619435 3.12% 166870 2.77% 2933 4.76% 1 100.00% 8768269 3.35% 0 0.00% 0 0.00%
28 745797 3.61% 723743 3.65% 234616 3.89% 4021 6.53% 1 100.00% 10593882 4.04% 0 0.00% 0 0.00%
29 670806 3.25% 632145 3.19% 220084 3.65% 3152 5.12% 1 100.00% 8505514 3.25% 0 0.00% 0 0.00%
30 524755 2.54% 511610 2.58% 178679 2.96% 2359 3.83% 1 100.00% 7455071 2.85% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2018

Hourly Statistics for June 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16247 487424 2.36% 15576 467291 2.36% 6424 192739 3.20% 231492 6944763 2.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 11844 355343 1.72% 10742 322273 1.63% 7290 218703 3.63% 177558 5326731 2.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 8657 259728 1.26% 7886 236603 1.19% 5974 179245 2.97% 146304 4389110 1.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 7491 224748 1.09% 6886 206602 1.04% 5548 166464 2.76% 143828 4314854 1.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 8248 247452 1.20% 7637 229131 1.16% 6195 185863 3.08% 155032 4650970 1.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 8972 269167 1.30% 8331 249932 1.26% 5477 164313 2.73% 141119 4233561 1.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 15410 462306 2.24% 14594 437836 2.21% 6208 186262 3.09% 218304 6549119 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 24174 725246 3.51% 22971 689134 3.48% 7449 223495 3.71% 317988 9539632 3.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 30310 909324 4.40% 28954 868620 4.38% 8018 240552 3.99% 374548 11236445 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 35413 1062412 5.15% 33790 1013728 5.11% 8617 258519 4.29% 442666 13279972 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 34554 1036645 5.02% 33046 991401 5.00% 8523 255715 4.24% 414973 12449204 4.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 35568 1067063 5.17% 34086 1022599 5.16% 9014 270449 4.49% 445898 13376945 5.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 42236 1267090 6.14% 40543 1216305 6.13% 9822 294665 4.89% 509404 15282120 5.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 38531 1155936 5.60% 36803 1104114 5.57% 10245 307365 5.10% 480463 14413902 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 35208 1056253 5.12% 33609 1008286 5.09% 9993 299801 4.97% 468624 14058717 5.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 35152 1054576 5.11% 33515 1005467 5.07% 10206 306194 5.08% 482923 14487698 5.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 33628 1008844 4.89% 32278 968368 4.88% 9327 279830 4.64% 406945 12208350 4.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 34454 1033634 5.01% 33368 1001050 5.05% 9199 275989 4.58% 429740 12892191 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 34769 1043074 5.05% 33784 1013548 5.11% 9317 279524 4.64% 397402 11922052 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 38810 1164310 5.64% 37865 1135963 5.73% 9366 280998 4.66% 439100 13172995 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 42757 1282718 6.21% 41780 1253428 6.32% 9792 293788 4.87% 504750 15142514 5.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 44775 1343267 6.51% 43786 1313586 6.63% 10229 306898 5.09% 535557 16066703 6.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 42462 1273877 6.17% 41462 1243870 6.27% 9892 296766 4.92% 505796 15173873 5.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 28422 852682 4.13% 27586 827591 4.17% 8804 264135 4.38% 360559 10816756 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 39322 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3007787 14.57% 71889468 27.45% 0 0.00% 0 0.00% /forum/viewtopic.php
2 1183361 5.73% 80264688 30.64% 0 0.00% 0 0.00% /forum/download/file.php
3 900022 4.36% 2385109 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/responsive.css
4 898816 4.35% 1676165 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/alpinforum2018/theme/responsive.css
5 455785 2.21% 299173 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/stylesheet.css
6 453189 2.20% 3271698 1.25% 0 0.00% 0 0.00% /forum/assets/css/font-awesome.min.css
7 452474 2.19% 291306 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/alpinforum2018/theme/stylesheet.css
8 451256 2.19% 578901 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /forum/ext/vse/lightbox/styles/all/template/lightbox/css/lightbox.min.css
9 451127 2.19% 372563 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /forum/ext/phpbb/collapsiblecategories/styles/all/theme/collapsiblecategories.css
10 448814 2.17% 2223921 0.85% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/common.css
11 447619 2.17% 687364 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /forum/assets/cookieconsent/cookieconsent.min.css
12 447606 2.17% 880953 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/cp.css
13 447404 2.17% 2166409 0.83% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/alpinforum2018/theme/content.css
14 447400 2.17% 2312288 0.88% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/colours.css
15 435956 2.11% 1247193 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/normalize.css
16 434587 2.11% 567449 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/base.css
17 433894 2.10% 355521 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/utilities.css
18 433443 2.10% 1577861 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/content.css
19 433408 2.10% 619613 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/links.css
20 432868 2.10% 1205593 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/alpinforum2018/theme/common.css
21 432741 2.10% 985804 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/forms.css
22 432647 2.10% 588691 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/buttons.css
23 432470 2.09% 467274 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/icons.css
24 432216 2.09% 606226 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/alpinforum2018/theme/cp.css
25 432054 2.09% 721809 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/alpinforum2018/theme/forms.css
26 432033 2.09% 479688 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/alpinforum2018/theme/alpinforum.css
27 332597 1.61% 6925392 2.64% 0 0.00% 0 0.00% /forum/viewforum.php
28 144116 0.70% 125498 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /forum/ext/phpbb/collapsiblecategories/styles/all/template/js/collapsiblecategories.js
29 140400 0.68% 4619234 1.76% 0 0.00% 0 0.00% /forum/assets/javascript/jquery.min.js
30 140138 0.68% 1813523 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /forum/assets/javascript/core.js

Top 10 of 39322 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1183361 5.73% 80264688 30.64% 0 0.00% 0 0.00% /forum/download/file.php
2 3007787 14.57% 71889468 27.45% 0 0.00% 0 0.00% /forum/viewtopic.php
3 70590 0.34% 13879307 5.30% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/alpinforum2018/theme/images/header.php
4 332597 1.61% 6925392 2.64% 0 0.00% 0 0.00% /forum/viewforum.php
5 75922 0.37% 5549895 2.12% 0 0.00% 0 0.00% /forum/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
6 140400 0.68% 4619234 1.76% 0 0.00% 0 0.00% /forum/assets/javascript/jquery.min.js
7 453189 2.20% 3271698 1.25% 0 0.00% 0 0.00% /forum/assets/css/font-awesome.min.css
8 900022 4.36% 2385109 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/responsive.css
9 121674 0.59% 2369693 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /forum/
10 447400 2.17% 2312288 0.88% 0 0.00% 0 0.00% /forum/styles/prosilver/theme/colours.css

Top 10 of 963 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1183361 5.73% 24239 39.44% /forum/download/file.php
2 3007787 14.57% 22497 36.60% /forum/viewtopic.php
3 70590 0.34% 4317 7.02% /forum/styles/alpinforum2018/theme/images/header.php
4 136211 0.66% 2165 3.52% /forum/posting.php
5 74778 0.36% 1907 3.10% /forum/search.php
6 332597 1.61% 1375 2.24% /forum/viewforum.php
7 27044 0.13% 598 0.97% /forum/app.php/feed
8 33044 0.16% 524 0.85% /forum/ucp.php
9 121674 0.59% 430 0.70% /forum/
10 4182 0.02% 286 0.47% /forum/app.php/feed/topics

Top 10 of 2943 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3007787 14.57% 26982 46.16% /forum/viewtopic.php
2 1183361 5.73% 15258 26.11% /forum/download/file.php
3 332597 1.61% 3932 6.73% /forum/viewforum.php
4 121674 0.59% 1728 2.96% /forum/
5 136211 0.66% 1370 2.34% /forum/posting.php
6 74778 0.36% 874 1.50% /forum/search.php
7 70590 0.34% 727 1.24% /forum/styles/alpinforum2018/theme/images/header.php
8 63408 0.31% 708 1.21% /forum/memberlist.php
9 27044 0.13% 489 0.84% /forum/app.php/feed
10 33044 0.16% 376 0.64% /forum/ucp.php

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 20643119 100.00% 19829228 100.01% 261929177 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 61555 100.00% 0.0.0.0

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 20643119 100.00% 19829228 100.01% 261929177 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 61555 100.00% 0.0.0.0

Top 30 of 2012 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5729074 27.75% http://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php
2 4313080 20.89% - (Direct Request)
3 2662796 12.90% http://www.alpinforum.com/forum/viewforum.php
4 2466878 11.95% http://www.alpinforum.com/forum/index.php
5 1246005 6.04% http://www.alpinforum.com/forum/styles/prosilver/theme/stylesheet.css
6 715973 3.47% http://www.alpinforum.com/forum/search.php
7 620245 3.00% http://www.alpinforum.com/forum/styles/alpinforum2018/theme/stylesheet.css
8 436535 2.11% https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php
9 309971 1.50% https://www.alpinforum.com/forum/index.php
10 294145 1.42% http://www.alpinforum.com//forum/viewtopic.php
11 217476 1.05% http://www.alpinforum.com/forum/styles/alpinforum2018/theme/content.css
12 174771 0.85% http://www.alpinforum.com/forum/ext/vse/lightbox/styles/all/template/lightbox/css/lightbox.min.css
13 165917 0.80% https://www.alpinforum.com/forum/viewforum.php
14 154271 0.75% http://www.alpinforum.com//forum/viewforum.php
15 103121 0.50% http://www.alpinforum.com/forum/ucp.php
16 100849 0.49% http://www.alpinforum.com//forum/styles/prosilver/theme/stylesheet.css
17 96263 0.47% http://www.alpinforum.com//forum/index.php
18 89202 0.43% http://www.alpinforum.com/forum/styles/alpinforum2018/theme/alpinforum.css
19 80636 0.39% http://www.alpinforum.com/forum/posting.php
20 56177 0.27% https://www.alpinforum.com/forum/styles/prosilver/theme/stylesheet.css
21 52461 0.25% http://www.alpinforum.com//forum/search.php
22 50271 0.24% http://www.alpinforum.com//forum/styles/alpinforum2018/theme/stylesheet.css
23 47082 0.23% http://www.alpinforum.com/forum/assets/css/font-awesome.min.css
24 40526 0.20% https://www.alpinforum.com/forum/search.php
25 38531 0.19% https://www.alpinforum.com/forum/styles/alpinforum2018/theme/content.css
26 36256 0.18% http://www.alpinforum.com//forum/app.php/help/faq
27 31193 0.15% http://www.alpinforum.com/forum/app.php/help/faq
28 30627 0.15% http://www.alpinforum.com/forum/memberlist.php
29 27598 0.13% https://www.alpinforum.com/forum/ext/vse/lightbox/styles/all/template/lightbox/css/lightbox.min.css
30 27100 0.13% https://www.alpinforum.com/forum/styles/alpinforum2018/theme/stylesheet.css

Top 20 of 247 Total Search Strings
# Hits Search String
1 259 39.48% alpinforum
2 21 3.20% content
3 11 1.68% новости челябинск мир 74
4 10 1.52% alpinforum.com
5 8 1.22% # alpinforum / pendelbahn-konzepte.de
6 8 1.22% http://alpinforum.ch/
7 7 1.07% # alpinforum / nachhaltige ski-resorts.de
8 7 1.07% # alpinforum / nachlese ski-saison '17/18.de
9 6 0.91% # alpinforum / entwicklung skidestination /nachhaltig.de
10 6 0.91% # alpinforum / seilreiter pendelbahnen.de
11 5 0.76% # alpinforum / spannweite- / durchhängung v. seilen.de
12 5 0.76% kleiner kaserer
13 4 0.61% # alpinforum / nachhaltige pistenplanung-skiresort.de
14 4 0.61% # alpinforum / nachhaltigkeit von ski-resorts.de
15 4 0.61% # alpinforum / seildurchhang - wie berechnen.de
16 4 0.61% http://www.alpinforum.ch/
17 4 0.61% materialseilbahn vils
18 4 0.61% neuer wimbachexpress
19 3 0.46% # alpinforum / kostenberechnung v. seilbahnen.de
20 3 0.46% # alpinforum / resümee winter '17/18.de

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Username
1 5 0.00% 5 0.00% 58 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% hertle

Top 15 of 7803 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1767441 8.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
2 1583224 7.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 982835 4.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
4 691142 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 583298 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
6 575825 2.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
7 573434 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
8 508681 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 432406 2.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
10 426609 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 339152 1.64% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.
12 334036 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 319409 1.55% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.
14 263769 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 256699 1.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.1 Safari/605.1.15

Usage by Country for June 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 20643119 100.00% 19829228 100.01% 261929177 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23